![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 00:00 | 04:11 | 252 分鐘 |
| 2 | 2026-10-16 | 20:43 | 23:59 | 197 分鐘 |
| 3 | 06:55 | 07:19 | 24 分鐘 | |
| 4 | 03:02 | 06:22 | 200 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-15 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 08:18 | 499 分鐘 | |
| 8 | 2026-10-14 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 9 | 22:09 | 23:31 | 81 分鐘 | |
| 10 | 19:43 | 21:43 | 120 分鐘 | |
| 11 | 16:37 | 19:06 | 148 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 04:26 | 266 分鐘 | |
| 13 | 2026-10-13 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 14 | 19:53 | 23:03 | 190 分鐘 | |
| 15 | 02:42 | 08:52 | 369 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
| 17 | 2026-10-12 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 18 | 22:35 | 22:50 | 15 分鐘 | |
| 19 | 2026-10-08 | 18:16 | 18:37 | 21 分鐘 |
| 20 | 17:32 | 18:00 | 28 分鐘 | |
| 21 | 17:16 | 17:22 | 5 分鐘 | |
| 22 | 13:38 | 16:57 | 198 分鐘 | |
| 23 | 12:33 | 13:36 | 63 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 06:44 | 404 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-07 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 26 | 19:49 | 21:06 | 78 分鐘 | |
| 27 | 18:44 | 18:56 | 12 分鐘 | |
| 28 | 02:24 | 06:03 | 219 分鐘 | |
| 29 | 00:55 | 02:02 | 67 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10389.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





